Sırada bekleyen araçlar — en öndeki en üstte. Toplam 523 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000005 | — (boş araç) | Boş | 31 ABC 388 | 31 ABC 389 | 09.09.2026 20:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000007 | — (boş araç) | Boş | 31 RS 232 | — | 12.09.2026 22:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000008 | **************33J3 | Normal Yük | 31 NAK 59 | 31 AIL 669 | 15.09.2026 10:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000009 | **************34J2 | Normal Yük | 31 N 6631 | 31 N 6632 | 15.09.2026 13:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000010 | **************00J1 | Normal Yük | 31 BAJ 640 | 31 R 7164 | 15.09.2026 23:50 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000011 | **************50J5 | Normal Yük | 31 RG 701 | 31 K 2991 | 16.09.2026 06:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000012 | — (boş araç) | Boş | 27 AGN 400 | — | 16.09.2026 08:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000013 | — (boş araç) | Boş | 27 A 001 | — | 16.09.2026 08:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000014 | — (boş araç) | Boş | 33 AEJ 547 | — | 16.09.2026 09:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000015 | **************36J3 | Normal Yük | — | — | 17.09.2026 13:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000016 | **************91J5 | Normal Yük | 31 K 1849 | 27 SB 191 | 18.09.2026 23:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000017 | **************13J3 | Normal Yük | 76 AAR 200 | 76 AAT 016 | 20.09.2026 10:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000018 | — (boş araç) | Boş | 31 RAS 83 | 31 AZU 413 | 21.09.2026 08:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000019 | **************80J2 | Normal Yük | 31 AVM 027 | 31 AYS 184 | 22.09.2026 11:35 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000020 | **************88J8 | Normal Yük | 31 RAT 36 | 31 RAU 73 | 22.09.2026 11:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000021 | — (boş araç) | Boş | 55 AZY 51 | 27 F 9934 | 22.09.2026 11:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000022 | **************58J9 | Normal Yük | 31 ABH 798 | 31 R 4960 | 22.09.2026 11:43 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000023 | — (boş araç) | Boş | 67 NE 638 | 47 ABU 739 | 22.09.2026 11:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000024 | **************91J3 | Normal Yük | 31 AVP 744 | 31 AJZ 366 | 22.09.2026 11:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000025 | — (boş araç) | Boş | 31 AKV 802 | 31 ASH 11 | 22.09.2026 11:51 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000026 | **************71J1 | Normal Yük | 31 BDA 066 | 31 BDA 576 | 22.09.2026 11:54 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000027 | **************37K0 | Normal Yük | 33 AOY 609 | 33 AKJ 863 | 22.09.2026 12:02 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000028 | **************99J1 | Normal Yük | 34 GPZ 160 | 34 FK 3266 | 22.09.2026 12:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000029 | **************00J6 | Normal Yük | 55 RM 580 | 55 GT 534 | 22.09.2026 12:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000030 | **************26J8 | Normal Yük | 16 ASR 89 | 33 BCE 131 | 22.09.2026 12:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000031 | — (boş araç) | Boş | 63 ALP 179 | 31 RAY 87 | 22.09.2026 13:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000032 | — (boş araç) | Boş | 31 R 8559 | 31 RJ 064 | 22.09.2026 13:04 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000033 | — (boş araç) | Boş | 31 AJE 370 | 31 AIL 492 | 22.09.2026 13:05 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000034 | — (boş araç) | Boş | 31 AIM 415 | 31 AIL 497 | 22.09.2026 13:06 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000035 | — (boş araç) | Boş | 31 ATE 563 | 31 YY 45 | 22.09.2026 13:11 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000036 | — (boş araç) | Boş | 31 U 4398 | 31 ACK 147 | 22.09.2026 13:11 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000037 | **************71J2 | Normal Yük | 31 AOD 691 | 31 RH 687 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000038 | — (boş araç) | Boş | 31 ATG 119 | 31 U 2628 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000039 | — (boş araç) | Boş | 63 AGZ 487 | 63 N 0624 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000040 | **************76K4 | Normal Yük | 31 ZD 852 | 31 EM 991 | 22.09.2026 13:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000041 | **************01J8 | Normal Yük | 31 RBP 29 | 31 BAH 624 | 22.09.2026 13:18 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000042 | **************90J0 | Normal Yük | 31 BAL 122 | 31 BAJ 084 | 22.09.2026 13:23 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000043 | — (boş araç) | Boş | 31 AKR 248 | — | 22.09.2026 13:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000044 | **************77J9 | Normal Yük | 31 RZ 149 | 31 R 7941 | 22.09.2026 13:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000045 | **************32K9 | Normal Yük | 31 RBB 03 | 31 N 4667 | 22.09.2026 13:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000046 | **************65J9 | Normal Yük | 31 APP 895 | 31 AEJ 71 | 22.09.2026 13:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000047 | **************67J7 | Normal Yük | 31 AFY 702 | 31 EM 862 | 22.09.2026 13:31 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000048 | **************48J1 | Normal Yük | 31 RB 194 | 31 BBJ 265 | 22.09.2026 13:31 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000049 | **************97J5 | Normal Yük | 31 AKT 857 | 31 BBB 477 | 22.09.2026 13:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000050 | **************74J7 | Normal Yük | — | — | 22.09.2026 13:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000051 | **************63J8 | Normal Yük | 31 ASY 105 | 31 BAZ 252 | 22.09.2026 13:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000052 | **************13J6 | Normal Yük | 33 BBV 730 | 06 EOU 664 | 22.09.2026 13:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000053 | **************97J0 | Normal Yük | 31 N 9486 | 31 NEL 64 | 22.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000054 | **************63J0 | Normal Yük | 31 BDC 199 | 31 RB 198 | 22.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000055 | **************02J5 | Normal Yük | 31 AOD 961 | 31 RH 687 | 22.09.2026 13:41 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.