Sırada bekleyen araçlar — en öndeki en üstte. Toplam 523 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-000114 | **************04K8 | Normal Yük | 33 YL 428 | 33 AHT 195 | 07.10.2026 17:30 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000115 | **************57K1 | Normal Yük | 33 BFV 139 | 33 ALE 228 | 07.10.2026 20:48 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000116 | **************99K0 | Normal Yük | 33 BFM 084 | 33 BDB 558 | 07.10.2026 22:19 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000117 | — (boş araç) | Boş | 47 ADR 340 | 47 ADU 421 | 07.10.2026 22:40 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000118 | **************03K6 | Normal Yük | — | — | 08.10.2026 12:44 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000119 | **************9699 | Normal Yük | 31 ATL 958 | 31 BCP 482 | 08.10.2026 12:47 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000120 | — (boş araç) | Boş | 31 BDA 780 | — | 08.10.2026 12:53 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000121 | — (boş araç) | Boş | 31 ABC 129 | 31 ABC 45 | 08.10.2026 13:00 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000122 | — (boş araç) | Boş | 63 AIR 875 | — | 08.10.2026 13:03 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000123 | — (boş araç) | Boş | 31 GTY 525 | 31 TG 452 | 08.10.2026 13:04 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000124 | — (boş araç) | Boş | 51 KY 962 | 63 AGR 088 | 08.10.2026 13:04 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000125 | **************4670 | Normal Yük | 31 YH 365 | 25 YF 369 | 08.10.2026 13:05 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000126 | — (boş araç) | Boş | 27 U 2650 | 63 AHD 418 | 08.10.2026 13:05 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000127 | **************78J9 | Normal Yük | 31 AJA 089 | 31 ABY 305 | 08.10.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000128 | — (boş araç) | Boş | 63 EDR 734 | — | 08.10.2026 13:13 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000129 | — (boş araç) | Boş | 80 DM 337 | 63 AHY 171 | 08.10.2026 13:20 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000130 | **************19B0 | Normal Yük | 31 AKF 173 | 31 AKC 805 | 08.10.2026 13:21 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000131 | **************0600 | Normal Yük | 27 AHB 69 | 27 AHB 70 | 08.10.2026 13:22 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000132 | **************93J7 | Normal Yük | 31 AHK 033 | 31 AHK 034 | 08.10.2026 13:22 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000133 | **************34K9 | Normal Yük | 31 ASA 926 | 31 RJ 307 | 08.10.2026 13:23 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000134 | — (boş araç) | Boş | 63 FK 122 | — | 08.10.2026 13:24 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000135 | **************99J8 | Normal Yük | 79 ACL 973 | 79 ACL 977 | 08.10.2026 13:27 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000136 | **************18K6 | Normal Yük | 31 AKG 990 | 31 BCM 265 | 08.10.2026 13:29 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000137 | — (boş araç) | Boş | 79 ATS 222 | 27 YT 45 | 08.10.2026 13:35 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000138 | **************38J5 | Normal Yük | 47 ADG 778 | 47 ADG 778 | 08.10.2026 13:39 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000139 | — (boş araç) | Boş | 31 RJ 306 | 31 AVM 993 | 08.10.2026 13:45 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000140 | **************81J3 | Normal Yük | 31 ABD 998 | 31 ANJ 621 | 08.10.2026 13:52 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000141 | **************27J3 | Normal Yük | — | — | 08.10.2026 13:56 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000142 | — (boş araç) | Boş | 76 DH 984 | — | 08.10.2026 14:00 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000143 | — (boş araç) | Boş | 27 ABL 749 | 27 ADP 949 | 08.10.2026 14:01 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000144 | **************87J9 | Normal Yük | 33 BEZ 03 | 33 BEZ 04 | 08.10.2026 14:08 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000145 | **************36K9 | Normal Yük | 31 ALJ 510 | 31 ADK 610 | 08.10.2026 14:14 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000146 | **************2768 | Normal Yük | 63 AHR 294 | 27 AOL 555 | 08.10.2026 14:17 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000147 | — (boş araç) | Boş | 63 AAJ 588 | — | 08.10.2026 14:42 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000148 | **************6488 | Normal Yük | 31 AGU 098 | 31 AZC 95 | 08.10.2026 14:43 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000149 | **************0278 | Normal Yük | 31 BAZ 972 | 31 AYL 454 | 08.10.2026 14:53 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000150 | — (boş araç) | Boş | 63 ALY 232 | 63 ALG 245 | 08.10.2026 14:57 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000151 | — (boş araç) | Boş | 31 RY 055 | — | 08.10.2026 15:01 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000152 | **************92J4 | Normal Yük | 31 PAN 75 | 31 BAF 715 | 08.10.2026 15:03 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000153 | — (boş araç) | Boş | 47 ABL 602 | — | 08.10.2026 15:18 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000154 | **************55J6 | Normal Yük | 41 JB 681 | 33 ALT 780 | 08.10.2026 15:25 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000155 | — (boş araç) | Boş | 63 NT 656 | 63 NB 903 | 08.10.2026 15:42 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000156 | **************00K8 | Normal Yük | 34 MIJ 573 | 34 MIM 907 | 08.10.2026 15:42 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000157 | **************78J6 | Normal Yük | 31 AGN 932 | 31 NCN 17 | 08.10.2026 15:42 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000158 | **************62J5 | Normal Yük | 31 NS 573 | 31 NS 572 | 08.10.2026 15:51 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000159 | — (boş araç) | Boş | 33 AJD 997 | 47 ADT 525 | 08.10.2026 16:07 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000160 | **************68J2 | Normal Yük | 31 BCP 961 | 27 J 1062 | 08.10.2026 16:11 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000161 | **************69J1 | Normal Yük | 27 AHZ 943 | 73 AAT 921 | 08.10.2026 16:15 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000162 | **************53J2 | Normal Yük | 27 AJU 410 | 73 AAU 027 | 08.10.2026 16:17 | BEKLİYOR |
| 2026-10-000163 | **************46J2 | Normal Yük | — | — | 08.10.2026 16:18 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.