Cilvegözü TIR Sıra Sistemi Anlık sıra durumu
Bu sistem özel bir sıra takip hizmetidir. Ticaret Bakanlığı veya Gümrük Müdürlüğü'ne ait resmi bir sistem değildir.

Plakanı sorgula

523
BEKLEYEN
0
ÇAĞRILAN

Bekleyen sıra

SıraBelgeÇekici
2026-09-000005 ********C388 31 ABC 388
2026-09-000007 *******S232 31 RS 232
2026-09-000008 **************33J3 31 NAK 59
2026-09-000009 **************34J2 31 N 6631
2026-09-000010 **************00J1 31 BAJ 640
2026-09-000011 **************50J5 31 RG 701
2026-09-000012 ********N400 27 AGN 400
2026-09-000013 ******A001 27 A 001
2026-09-000014 ********J547 33 AEJ 547
2026-09-000015 **************36J3 —
2026-09-000016 **************91J5 31 K 1849
2026-09-000017 **************13J3 76 AAR 200
2026-09-000018 *******AS83 31 RAS 83
2026-09-000019 **************80J2 31 AVM 027
2026-09-000020 **************88J8 31 RAT 36
2026-09-000021 *******ZY51 55 AZY 51
2026-09-000022 **************58J9 31 ABH 798
2026-09-000023 *******E638 67 NE 638
2026-09-000024 **************91J3 31 AVP 744
2026-09-000025 ********V802 31 AKV 802
2026-09-000026 **************71J1 31 BDA 066
2026-09-000027 **************37K0 33 AOY 609
2026-09-000028 **************99J1 34 GPZ 160
2026-09-000029 **************00J6 55 RM 580
2026-09-000030 **************26J8 16 ASR 89

Kişisel veri gösterilmez; belge numaraları maskelenmiştir.