En son sıraya kaydolan araçlar. Toplam 528 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000078 | **************59J9 | Normal Yük | — | — | 22.09.2026 14:21 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000077 | **************54J1 | Normal Yük | — | 31 ACT 73 | 22.09.2026 14:20 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000076 | **************09K5 | Normal Yük | 38 AJB 236 | 38 JM 030 | 22.09.2026 14:19 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000075 | — (boş araç) | Boş | 47 AAU 357 | 47 PZ 165 | 22.09.2026 14:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000074 | **************63J4 | Normal Yük | 31 BAR 846 | 31 BAR 847 | 22.09.2026 14:15 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000073 | **************19J0 | Normal Yük | 31 AIV 023 | 31 AYP 016 | 22.09.2026 14:15 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000072 | **************80K0 | Normal Yük | 38 AGE 081 | 38 AHL 080 | 22.09.2026 14:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000071 | **************16J4 | Normal Yük | 31 BCE 281 | 31 BAK 270 | 22.09.2026 14:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000070 | **************40K7 | Normal Yük | 31 DM 756 | 31 UN 302 | 22.09.2026 14:07 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000069 | — (boş araç) | Boş | 47 ADV 147 | 33 EH 035 | 22.09.2026 14:07 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000068 | **************65J5 | Normal Yük | 31 ADY 059 | 31 ATB 981 | 22.09.2026 14:05 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000067 | **************49K8 | Normal Yük | 31 BAP 648 | 31 AZY 854 | 22.09.2026 14:04 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000066 | **************81J6 | Normal Yük | 31 AIV 925 | 31 BAJ 095 | 22.09.2026 14:03 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000065 | **************90J4 | Normal Yük | 34 HKR 852 | 34 HKR 853 | 22.09.2026 14:03 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000064 | **************80J7 | Normal Yük | 31 RG 496 | 31 BAL 838 | 22.09.2026 14:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000063 | — (boş araç) | Boş | 31 ZE 666 | 31 AGG 105 | 22.09.2026 13:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000062 | **************57J6 | Normal Yük | 31 E 1442 | 45 ABC 35 | 22.09.2026 13:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000061 | **************35J2 | Normal Yük | 31 RM 939 | 31 FU 720 | 22.09.2026 13:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000060 | **************13J5 | Normal Yük | 31 BBB 903 | — | 22.09.2026 13:57 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000059 | **************16J3 | Normal Yük | 31 AGF 194 | 31 R 8002 | 22.09.2026 13:57 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000058 | — (boş araç) | Boş | 31 AKF 752 | 31 AKF 755 | 22.09.2026 13:57 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000057 | **************96J1 | Normal Yük | 31 AVT 030 | 16 NOJ 98 | 22.09.2026 13:55 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000056 | **************79J4 | Normal Yük | 31 BAF 216 | 31 BAF 217 | 22.09.2026 13:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000055 | **************02J5 | Normal Yük | 31 AOD 961 | 31 RH 687 | 22.09.2026 13:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000054 | **************63J0 | Normal Yük | 31 BDC 199 | 31 RB 198 | 22.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000053 | **************97J0 | Normal Yük | 31 N 9486 | 31 NEL 64 | 22.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000052 | **************13J6 | Normal Yük | 33 BBV 730 | 06 EOU 664 | 22.09.2026 13:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000051 | **************63J8 | Normal Yük | 31 ASY 105 | 31 BAZ 252 | 22.09.2026 13:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000050 | **************74J7 | Normal Yük | — | — | 22.09.2026 13:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000049 | **************97J5 | Normal Yük | 31 AKT 857 | 31 BBB 477 | 22.09.2026 13:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000048 | **************48J1 | Normal Yük | 31 RB 194 | 31 BBJ 265 | 22.09.2026 13:31 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000047 | **************67J7 | Normal Yük | 31 AFY 702 | 31 EM 862 | 22.09.2026 13:31 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000046 | **************65J9 | Normal Yük | 31 APP 895 | 31 AEJ 71 | 22.09.2026 13:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000045 | **************32K9 | Normal Yük | 31 RBB 03 | 31 N 4667 | 22.09.2026 13:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000044 | **************77J9 | Normal Yük | 31 RZ 149 | 31 R 7941 | 22.09.2026 13:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000043 | — (boş araç) | Boş | 31 AKR 248 | — | 22.09.2026 13:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000042 | **************90J0 | Normal Yük | 31 BAL 122 | 31 BAJ 084 | 22.09.2026 13:23 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000041 | **************01J8 | Normal Yük | 31 RBP 29 | 31 BAH 624 | 22.09.2026 13:18 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000040 | **************76K4 | Normal Yük | 31 ZD 852 | 31 EM 991 | 22.09.2026 13:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000039 | — (boş araç) | Boş | 63 AGZ 487 | 63 N 0624 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000038 | — (boş araç) | Boş | 31 ATG 119 | 31 U 2628 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000037 | **************71J2 | Normal Yük | 31 AOD 691 | 31 RH 687 | 22.09.2026 13:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000036 | — (boş araç) | Boş | 31 U 4398 | 31 ACK 147 | 22.09.2026 13:11 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000035 | — (boş araç) | Boş | 31 ATE 563 | 31 YY 45 | 22.09.2026 13:11 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000034 | — (boş araç) | Boş | 31 AIM 415 | 31 AIL 497 | 22.09.2026 13:06 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000033 | — (boş araç) | Boş | 31 AJE 370 | 31 AIL 492 | 22.09.2026 13:05 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000032 | — (boş araç) | Boş | 31 R 8559 | 31 RJ 064 | 22.09.2026 13:04 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000031 | — (boş araç) | Boş | 63 ALP 179 | 31 RAY 87 | 22.09.2026 13:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000030 | **************26J8 | Normal Yük | 16 ASR 89 | 33 BCE 131 | 22.09.2026 12:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000029 | **************00J6 | Normal Yük | 55 RM 580 | 55 GT 534 | 22.09.2026 12:41 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.