Sırada bekleyen araçlar — en öndeki en üstte. Toplam 523 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000156 | — (boş araç) | Boş | 19 DK 4390 | — | 23.09.2026 07:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000157 | **************01J4 | Normal Yük | 79 ACF 456 | 79 ABM 229 | 23.09.2026 08:05 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000158 | **************55J0 | Normal Yük | 31 NFD 84 | 31 AOC 961 | 23.09.2026 08:06 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000159 | **************05J0 | Normal Yük | 79 ABH 071 | 79 ABU 277 | 23.09.2026 08:07 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000160 | **************11J9 | Normal Yük | 79 AAC 084 | 79 AAG 937 | 23.09.2026 08:08 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000161 | **************04J1 | Normal Yük | 79 ABG 629 | 79 ABM 228 | 23.09.2026 08:09 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000162 | **************07J9 | Normal Yük | 79 ABP 858 | 79 ABT 645 | 23.09.2026 08:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000163 | **************12J8 | Normal Yük | 79 EC 686 | 79 AAS 554 | 23.09.2026 08:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000164 | — (boş araç) | Boş | 07 CIU 499 | 07 CIY 027 | 23.09.2026 08:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000165 | **************20J6 | Normal Yük | 27 BEP 985 | 27 BER 210 | 23.09.2026 10:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000166 | **************88J1 | Normal Yük | 33 AVD 708 | 33 F 8108 | 23.09.2026 10:06 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000167 | **************14J8 | Normal Yük | 47 AT 454 | 47 AL 597 | 23.09.2026 10:08 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000168 | — (boş araç) | Boş | 31 AIN 762 | 31 AIN 763 | 23.09.2026 10:09 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000169 | **************90J3 | Normal Yük | 39 TA 772 | 73 FC 914 | 23.09.2026 10:11 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000170 | **************89J0 | Normal Yük | 08 K 6309 | 46 ABE 633 | 23.09.2026 10:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000171 | **************93J0 | Normal Yük | 33 BDP 72 | 73 DL 241 | 23.09.2026 10:21 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000172 | **************92J1 | Normal Yük | 33 AUK 220 | 73 ABU 120 | 23.09.2026 10:27 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000173 | **************91J2 | Normal Yük | 27 ACY 522 | 47 ABT 210 | 23.09.2026 10:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000174 | **************25J6 | Normal Yük | 33 ARN 257 | 27 AYF 367 | 23.09.2026 10:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000175 | **************23J8 | Normal Yük | 08 YA 252 | 28 BEH 550 | 23.09.2026 10:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000176 | **************16J8 | Normal Yük | 33 CRF 53 | 34 DS 5037 | 23.09.2026 10:38 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000177 | — (boş araç) | Boş | 33 AUJ 220 | 73 ABU 120 | 23.09.2026 10:44 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000178 | **************43J8 | Normal Yük | 59 TC 117 | — | 23.09.2026 10:55 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000179 | **************87J8 | Normal Yük | 31 ZE 694 | 31 EH 428 | 23.09.2026 10:55 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000180 | **************24J3 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 11:20 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000181 | **************14J8 | Normal Yük | 31 N 6322 | 31 R 1804 | 23.09.2026 11:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000182 | — (boş araç) | Boş | 33 AZL 902 | 33 BSJ 29 | 23.09.2026 11:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000183 | — (boş araç) | Boş | 33 E 7930 | 47 KR 813 | 23.09.2026 11:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000184 | **************04J5 | Normal Yük | 31 BBF 887 | 31 EG 091 | 23.09.2026 11:38 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000185 | **************02J9 | Normal Yük | 31 AAF 46 | 31 NDM 56 | 23.09.2026 11:43 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000186 | **************15J5 | Normal Yük | 15 AAD 255 | 12 HAD 554 | 23.09.2026 11:55 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000187 | **************75J1 | Normal Yük | 31 ZL 265 | 31 AVJ 576 | 23.09.2026 12:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000188 | **************40J7 | Normal Yük | 31 SR 157 | 31 SR 158 | 23.09.2026 12:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000189 | **************22J3 | Normal Yük | 31 AAS 330 | 31 BAN 829 | 23.09.2026 12:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000190 | **************21J4 | Normal Yük | 31 ADE 891 | 31 AYM 365 | 23.09.2026 12:13 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000191 | **************67J8 | Normal Yük | 31 AYD 153 | 31 ATN 538 | 23.09.2026 12:22 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000192 | **************42J0 | Normal Yük | 31 NCP 18 | 31 NEL 79 | 23.09.2026 12:27 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000193 | — (boş araç) | Boş | 31 AOH 658 | 31 R 6894 | 23.09.2026 12:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000194 | **************79J4 | Normal Yük | 27 TL 155 | 27 AKZ 943 | 23.09.2026 12:50 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000195 | **************44K0 | Normal Yük | 16 SGZ 38 | 63 ALS 770 | 23.09.2026 12:51 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000196 | **************46K9 | Normal Yük | 10 NJ 421 | 27 VV 738 | 23.09.2026 12:52 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000197 | **************18J4 | Normal Yük | 31 RAR 36 | 31 BBA 963 | 23.09.2026 12:56 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000198 | — (boş araç) | Boş | 27 BFB 834 | 27 BGP 392 | 23.09.2026 13:22 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000199 | **************97J2 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000200 | — (boş araç) | Boş | 31 R 3353 | 31 AYV 042 | 23.09.2026 13:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000201 | **************66J4 | Normal Yük | 31 AVM 95 | 31 E 1567 | 23.09.2026 13:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000202 | — (boş araç) | Boş | 31 SV 480 | 31 ST 323 | 23.09.2026 14:04 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000203 | **************91J1 | Normal Yük | 31 BCU 776 | 31 RG 928 | 23.09.2026 14:30 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000204 | ************3010 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 14:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000205 | **************57J0 | Normal Yük | 31 AKS 546 | — | 23.09.2026 14:34 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.