Sırada bekleyen araçlar — en öndeki en üstte. Toplam 523 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000206 | — (boş araç) | Boş | 31 BCK 909 | 31 AJJ 668 | 23.09.2026 14:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000207 | **************65J2 | Normal Yük | 31 AUY 37 | 31 HM 108 | 23.09.2026 14:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000208 | **************5759 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 15:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000209 | — (boş araç) | Boş | 31 BAV 647 | 31 AJD 084 | 23.09.2026 15:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000210 | — (boş araç) | Boş | 67 YD 555 | 63 AEU 379 | 23.09.2026 15:57 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000211 | — (boş araç) | Boş | 33 AHR 985 | 33 AJB 318 | 23.09.2026 16:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000212 | — (boş araç) | Boş | 31 AHR 985 | 33 AJB 318 | 23.09.2026 16:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000213 | — (boş araç) | Boş | 38 AJD 958 | — | 23.09.2026 16:15 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000214 | — (boş araç) | Boş | 73 FA 801 | 73 SJ 245 | 23.09.2026 16:19 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000215 | **************09J8 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 16:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000216 | **************32J5 | Normal Yük | 31 BAF 719 | 31 BAF 763 | 23.09.2026 16:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000217 | **************53J0 | Normal Yük | 31 AAC 16 | 31 AKT 55 | 23.09.2026 16:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000218 | **************37J0 | Normal Yük | 31 APA 21 | 31 APA 22 | 23.09.2026 16:58 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000219 | **************82J3 | Normal Yük | 31 AUS 763 | 31 RG 493 | 23.09.2026 17:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000220 | **************39J9 | Normal Yük | 31 AIS 670 | 31 NCM 83 | 23.09.2026 17:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000221 | — (boş araç) | Boş | 23 ASC 123 | 23 GY 45 | 23.09.2026 17:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000222 | **************59J7 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 17:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000223 | **************86J5 | Normal Yük | 25 T 16 | — | 23.09.2026 18:07 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000224 | **************30J1 | Normal Yük | 27 BBT 804 | 27 BBT 793 | 23.09.2026 18:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000225 | **************45J2 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 18:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000226 | **************47J0 | Normal Yük | 27 V 7720 | 73 ABY 067 | 23.09.2026 18:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000227 | **************49J9 | Normal Yük | 73 ABU 889 | 73 AAP 388 | 23.09.2026 18:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000228 | **************98J7 | Normal Yük | 31 NCB 35 | 31 ZA 920 | 23.09.2026 18:54 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000229 | **************25J1 | Normal Yük | 63 ZE 087 | 63 TK 831 | 23.09.2026 19:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000230 | **************6078 | Normal Yük | 31 GZ 152 | 31 AON 075 | 23.09.2026 19:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000231 | **************72J1 | Normal Yük | 10 TP 069 | 63 ADN 310 | 23.09.2026 19:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000232 | — (boş araç) | Boş | 63 EE 528 | 63 AAN 573 | 23.09.2026 19:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000233 | **************73J0 | Normal Yük | 43 ABL 523 | 63 EM 483 | 23.09.2026 20:13 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000234 | **************77J1 | Normal Yük | 31 B 5936 | 31 AG 481 | 23.09.2026 20:21 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000235 | — (boş araç) | Boş | 80 ABL 370 | 47 ADH 163 | 23.09.2026 21:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000236 | **************60J4 | Normal Yük | 31 NEM 41 | 31 RY 568 | 23.09.2026 22:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000237 | **************63J0 | Normal Yük | 31 ACF 986 | 31 Y 3857 | 23.09.2026 22:34 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000238 | **************95J1 | Normal Yük | 73 DS 966 | 73 DS 355 | 23.09.2026 22:35 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000239 | **************47J2 | Normal Yük | 31 BDA 342 | 31 BDB 471 | 23.09.2026 22:56 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000240 | **************75J7 | Normal Yük | 34 JP 7479 | 14 KM 364 | 24.09.2026 08:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000241 | **************67J6 | Normal Yük | 27 SN 953 | 27 AJG 945 | 24.09.2026 08:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000242 | **************22J2 | Normal Yük | 47 LK 985 | 47 AFE 834 | 24.09.2026 09:16 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000243 | **************18J2 | Normal Yük | 46 AIT 647 | 67 ACG 181 | 24.09.2026 09:18 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000244 | **************06J4 | Normal Yük | 31 AFG 633 | 31 AFG 634 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000245 | **************88J3 | Normal Yük | 33 BEU 636 | 33 AJF 814 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000246 | — (boş araç) | Boş | 33 AIR 527 | 33 AAC 151 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000247 | **************90J9 | Normal Yük | 47 AAV 049 | 47 AEJ 210 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000248 | — (boş araç) | Boş | 33 AZT 67 | 33 BFL 43 | 24.09.2026 10:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000249 | **************07J7 | Normal Yük | 47 DS 516 | 47 PY 268 | 24.09.2026 10:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000250 | **************13J4 | Normal Yük | 33 BZD 38 | 34 DV 1601 | 24.09.2026 10:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000251 | **************15J2 | Normal Yük | 47 ABE 185 | 47 AAS 319 | 24.09.2026 10:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000252 | — (boş araç) | Boş | 47 ABU 826 | 47 ABU 825 | 24.09.2026 10:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000253 | **************17J0 | Normal Yük | 47 ADT 436 | 34 BSG 749 | 24.09.2026 10:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000254 | — (boş araç) | Boş | 47 DP 440 | 47 PZ 372 | 24.09.2026 11:08 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000255 | — (boş araç) | Boş | 47 ABE 244 | 47 AAV 373 | 24.09.2026 11:09 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.