En son sıraya kaydolan araçlar. Toplam 528 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000278 | **************26J5 | Normal Yük | 31 AVF 106 | 31 R 4459 | 24.09.2026 21:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000277 | **************64J2 | Normal Yük | 31 BCA 775 | 31 K 8328 | 24.09.2026 19:03 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000276 | **************72J9 | Normal Yük | 31 AYC 18 | 31 DA 487 | 24.09.2026 17:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000275 | **************12J9 | Normal Yük | 31 EB 126 | 31 ALF 67 | 24.09.2026 17:02 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000274 | — (boş araç) | Boş | 31 KKD 63 | — | 24.09.2026 16:54 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000273 | **************70J6 | Normal Yük | 31 ACZ 01 | 31 AIU 083 | 24.09.2026 16:47 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000272 | **************17J3 | Normal Yük | 63 AN 974 | 27 BLS 83 | 24.09.2026 16:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000271 | **************76J0 | Normal Yük | 31 R 2596 | — | 24.09.2026 16:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000270 | **************16J4 | Normal Yük | 63 L 4965 | 63 AGR 197 | 24.09.2026 15:52 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000269 | **************4348 | Normal Yük | 31 ALD 66 | 31 AYL 18 | 24.09.2026 15:46 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000268 | **************18J2 | Normal Yük | 33 CPZ 79 | — | 24.09.2026 15:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000267 | **************11J2 | Normal Yük | — | — | 24.09.2026 13:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000266 | **************75J3 | Normal Yük | — | 31 AIR 452 | 24.09.2026 13:13 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000265 | — (boş araç) | Boş | 31 ACG 768 | 31 AJ 321 | 24.09.2026 13:09 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000264 | **************47J7 | Normal Yük | 33 SS 700 | 47 ADG 467 | 24.09.2026 12:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000263 | **************19J9 | Normal Yük | 63 AGV 572 | 44 BR 503 | 24.09.2026 12:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000262 | **************25J4 | Normal Yük | 33 ARC 535 | 33 ASU 532 | 24.09.2026 12:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000261 | **************50J2 | Normal Yük | 22 AFJ 424 | 22 AFJ 425 | 24.09.2026 12:27 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000260 | **************20J1 | Normal Yük | — | — | 24.09.2026 12:19 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000259 | **************91J4 | Normal Yük | 31 RN 293 | 31 RM 021 | 24.09.2026 11:51 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000258 | **************93J9 | Normal Yük | — | — | 24.09.2026 11:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000257 | **************63J9 | Normal Yük | 31 ACG 433 | 31 BBR 330 | 24.09.2026 11:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000256 | **************96J5 | Normal Yük | — | — | 24.09.2026 11:22 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000255 | — (boş araç) | Boş | 47 ABE 244 | 47 AAV 373 | 24.09.2026 11:09 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000254 | — (boş araç) | Boş | 47 DP 440 | 47 PZ 372 | 24.09.2026 11:08 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000253 | **************17J0 | Normal Yük | 47 ADT 436 | 34 BSG 749 | 24.09.2026 10:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000252 | — (boş araç) | Boş | 47 ABU 826 | 47 ABU 825 | 24.09.2026 10:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000251 | **************15J2 | Normal Yük | 47 ABE 185 | 47 AAS 319 | 24.09.2026 10:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000250 | **************13J4 | Normal Yük | 33 BZD 38 | 34 DV 1601 | 24.09.2026 10:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000249 | **************07J7 | Normal Yük | 47 DS 516 | 47 PY 268 | 24.09.2026 10:41 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000248 | — (boş araç) | Boş | 33 AZT 67 | 33 BFL 43 | 24.09.2026 10:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000247 | **************90J9 | Normal Yük | 47 AAV 049 | 47 AEJ 210 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000246 | — (boş araç) | Boş | 33 AIR 527 | 33 AAC 151 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000245 | **************88J3 | Normal Yük | 33 BEU 636 | 33 AJF 814 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000244 | **************06J4 | Normal Yük | 31 AFG 633 | 31 AFG 634 | 24.09.2026 10:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000243 | **************18J2 | Normal Yük | 46 AIT 647 | 67 ACG 181 | 24.09.2026 09:18 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000242 | **************22J2 | Normal Yük | 47 LK 985 | 47 AFE 834 | 24.09.2026 09:16 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000241 | **************67J6 | Normal Yük | 27 SN 953 | 27 AJG 945 | 24.09.2026 08:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000240 | **************75J7 | Normal Yük | 34 JP 7479 | 14 KM 364 | 24.09.2026 08:25 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000239 | **************47J2 | Normal Yük | 31 BDA 342 | 31 BDB 471 | 23.09.2026 22:56 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000238 | **************95J1 | Normal Yük | 73 DS 966 | 73 DS 355 | 23.09.2026 22:35 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000237 | **************63J0 | Normal Yük | 31 ACF 986 | 31 Y 3857 | 23.09.2026 22:34 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000236 | **************60J4 | Normal Yük | 31 NEM 41 | 31 RY 568 | 23.09.2026 22:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000235 | — (boş araç) | Boş | 80 ABL 370 | 47 ADH 163 | 23.09.2026 21:17 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000234 | **************77J1 | Normal Yük | 31 B 5936 | 31 AG 481 | 23.09.2026 20:21 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000233 | **************73J0 | Normal Yük | 43 ABL 523 | 63 EM 483 | 23.09.2026 20:13 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000232 | — (boş araç) | Boş | 63 EE 528 | 63 AAN 573 | 23.09.2026 19:59 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000231 | **************72J1 | Normal Yük | 10 TP 069 | 63 ADN 310 | 23.09.2026 19:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000230 | **************6078 | Normal Yük | 31 GZ 152 | 31 AON 075 | 23.09.2026 19:26 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000229 | **************25J1 | Normal Yük | 63 ZE 087 | 63 TK 831 | 23.09.2026 19:25 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.