En son sıraya kaydolan araçlar. Toplam 528 kayıt.
| SIRA | BEYANNAME | YÜK | ÇEKİCİ | DORSE | TARİH | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-000228 | **************98J7 | Normal Yük | 31 NCB 35 | 31 ZA 920 | 23.09.2026 18:54 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000227 | **************49J9 | Normal Yük | 73 ABU 889 | 73 AAP 388 | 23.09.2026 18:42 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000226 | **************47J0 | Normal Yük | 27 V 7720 | 73 ABY 067 | 23.09.2026 18:39 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000225 | **************45J2 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 18:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000224 | **************30J1 | Normal Yük | 27 BBT 804 | 27 BBT 793 | 23.09.2026 18:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000223 | **************86J5 | Normal Yük | 25 T 16 | — | 23.09.2026 18:07 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000222 | **************59J7 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 17:49 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000221 | — (boş araç) | Boş | 23 ASC 123 | 23 GY 45 | 23.09.2026 17:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000220 | **************39J9 | Normal Yük | 31 AIS 670 | 31 NCM 83 | 23.09.2026 17:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000219 | **************82J3 | Normal Yük | 31 AUS 763 | 31 RG 493 | 23.09.2026 17:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000218 | **************37J0 | Normal Yük | 31 APA 21 | 31 APA 22 | 23.09.2026 16:58 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000217 | **************53J0 | Normal Yük | 31 AAC 16 | 31 AKT 55 | 23.09.2026 16:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000216 | **************32J5 | Normal Yük | 31 BAF 719 | 31 BAF 763 | 23.09.2026 16:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000215 | **************09J8 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 16:36 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000214 | — (boş araç) | Boş | 73 FA 801 | 73 SJ 245 | 23.09.2026 16:19 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000213 | — (boş araç) | Boş | 38 AJD 958 | — | 23.09.2026 16:15 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000212 | — (boş araç) | Boş | 31 AHR 985 | 33 AJB 318 | 23.09.2026 16:14 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000211 | — (boş araç) | Boş | 33 AHR 985 | 33 AJB 318 | 23.09.2026 16:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000210 | — (boş araç) | Boş | 67 YD 555 | 63 AEU 379 | 23.09.2026 15:57 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000209 | — (boş araç) | Boş | 31 BAV 647 | 31 AJD 084 | 23.09.2026 15:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000208 | **************5759 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 15:01 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000207 | **************65J2 | Normal Yük | 31 AUY 37 | 31 HM 108 | 23.09.2026 14:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000206 | — (boş araç) | Boş | 31 BCK 909 | 31 AJJ 668 | 23.09.2026 14:40 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000205 | **************57J0 | Normal Yük | 31 AKS 546 | — | 23.09.2026 14:34 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000204 | ************3010 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 14:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000203 | **************91J1 | Normal Yük | 31 BCU 776 | 31 RG 928 | 23.09.2026 14:30 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000202 | — (boş araç) | Boş | 31 SV 480 | 31 ST 323 | 23.09.2026 14:04 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000201 | **************66J4 | Normal Yük | 31 AVM 95 | 31 E 1567 | 23.09.2026 13:53 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000200 | — (boş araç) | Boş | 31 R 3353 | 31 AYV 042 | 23.09.2026 13:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000199 | **************97J2 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 13:37 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000198 | — (boş araç) | Boş | 27 BFB 834 | 27 BGP 392 | 23.09.2026 13:22 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000197 | **************18J4 | Normal Yük | 31 RAR 36 | 31 BBA 963 | 23.09.2026 12:56 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000196 | **************46K9 | Normal Yük | 10 NJ 421 | 27 VV 738 | 23.09.2026 12:52 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000195 | **************44K0 | Normal Yük | 16 SGZ 38 | 63 ALS 770 | 23.09.2026 12:51 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000194 | **************79J4 | Normal Yük | 27 TL 155 | 27 AKZ 943 | 23.09.2026 12:50 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000193 | — (boş araç) | Boş | 31 AOH 658 | 31 R 6894 | 23.09.2026 12:45 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000192 | **************42J0 | Normal Yük | 31 NCP 18 | 31 NEL 79 | 23.09.2026 12:27 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000191 | **************67J8 | Normal Yük | 31 AYD 153 | 31 ATN 538 | 23.09.2026 12:22 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000190 | **************21J4 | Normal Yük | 31 ADE 891 | 31 AYM 365 | 23.09.2026 12:13 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000189 | **************22J3 | Normal Yük | 31 AAS 330 | 31 BAN 829 | 23.09.2026 12:12 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000188 | **************40J7 | Normal Yük | 31 SR 157 | 31 SR 158 | 23.09.2026 12:10 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000187 | **************75J1 | Normal Yük | 31 ZL 265 | 31 AVJ 576 | 23.09.2026 12:00 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000186 | **************15J5 | Normal Yük | 15 AAD 255 | 12 HAD 554 | 23.09.2026 11:55 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000185 | **************02J9 | Normal Yük | 31 AAF 46 | 31 NDM 56 | 23.09.2026 11:43 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000184 | **************04J5 | Normal Yük | 31 BBF 887 | 31 EG 091 | 23.09.2026 11:38 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000183 | — (boş araç) | Boş | 33 E 7930 | 47 KR 813 | 23.09.2026 11:33 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000182 | — (boş araç) | Boş | 33 AZL 902 | 33 BSJ 29 | 23.09.2026 11:32 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000181 | **************14J8 | Normal Yük | 31 N 6322 | 31 R 1804 | 23.09.2026 11:29 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000180 | **************24J3 | Normal Yük | — | — | 23.09.2026 11:20 | BEKLİYOR |
| 2026-09-000179 | **************87J8 | Normal Yük | 31 ZE 694 | 31 EH 428 | 23.09.2026 10:55 | BEKLİYOR |
Kişisel veri gösterilmez; beyanname numaraları maskelenmiştir.